Home | Wegwijzer | Foto's | Alle KJCPL schepen
Straat C schepen
In de periode 1959 tot 1962 werd het nieuwbouwtempo iets afgeremd. In die jaren werd, behalve de drie "Dinkey Toys" slechts een serie van 4 schepen,
later uitgebreid met een vijfde, aan de vloot toegevoegd.
Deze "C-klasse" schepen kregen de namen Straat Clarence, Straat Clement, Straat Cumberland en Straat Chatham. Het vijfde schip, dat diende ter vervanging van het in mei
voor de sloop verkochte passagiersschip Tjisadane kreeg de naam Straat Colombo.
Straat Clarence




Roep letters | PHTM |
Werf | N.V. Machinefabriek & Scheepswerf P. Smit te Rotterdam |
Bouwnummer | 625 |
Afmetingen L x B x H | 138.58 x 18.86 x 10.90 meter |
7.454b, 4.218n, 9.890d | |
Passagiers | 12 |
Motor | 2t ew 6 cyl Smit B&W (740x1600) |
Vermogen | 7.200 rpk |
Snelheid | 16 kn. |
te water gelaten | 27 juni 1959 |
Geschiedenis | 1971: verlengd met 1 ruim in Japan 1978: Nedlloyd Clarence 1979: Kota Cempaka (Singapore) 1984 gesloopt te Kaohsiung |
Straat Clement





De tweede foto van de Straat Clement is gemaakt door David Shepherd op 16 October 1976 in Timaru (NZ)
Roep letters | PHTX |
Werf | Flensburger Schiffsbau Gesellschaft Flensburg |
Bouwnummer | 578 |
Afmetingen L x B x H | 138.58 x 18.86 x 10.90 meter |
7.454b, 4.218n, 9.890d | |
Passagiers | 12 |
Motor | 2t ew 6 cyl Krupp B&W (740x1600) |
Vermogen | 7.200 rpk |
Snelheid | 16 kn. |
te water gelaten | 28 julii 1959 |
Geschiedenis | juni 1971: verlengd met 1 ruim in Japan okt 1973 Asian Express nov 1974: Straat Clement 1978: Nedlloyd Clement april 1979: Capitaine Cook (Noumea) aug 1984 gesloopt te Dalian |
Straat Cumberland





Roep letters | PHTZ |
Werf | N.V. Scheepswerf & Machinefabriek de Merwede te Hardinxveld Giessendam |
Bouwnummer | 549 |
Afmetingen L x B x H | 138.58 x 18.86 x 10.90 meter |
7.454b, 4.218n, 9.890d | |
Passagiers | 12 |
Motor | 2t ew 6 cyl Smit B&W (740x1600) |
Vermogen | 7.200 rpk |
Snelheid | 16 kn. |
te water gelaten | 20 februari 1960 |
Geschiedenis | 1970: verlengd met 1 ruim in Japan 1978: Nedlloyd Cumberland 1979: Saudi Enterprise (Jeddah) 1984 gesloopt te Shanghai |
Straat Chatham






Roep letters | PHUB |
Werf | N.V. Scheepswerf & Machinefabriek de Merwede te Hardinxveld Giessendam |
Bouwnummer | 550 |
Afmetingen L x B x H | 138.58 x 18.86 x 10.90 meter |
7.454b, 4.218n, 9.890d | |
Passagiers | 12 |
Motor | 2t ew 6 cyl Smit B&W (740x1600) |
Vermogen | 7.200 rpk |
Snelheid | 16 kn. |
te water gelaten | 22 september 1961 |
Geschiedenis | 1971: verlengd met 1 ruim in Japan 1972: aan de grond bij Gubbins Reef 1978: Nedlloyd Chatham 1980: Capitaine La Perouse (Noumea) 1984 gesloopt te Kaohsiung |
Straat Colombo




Roep letters | PHUD |
Werf | N.V. Machinefabriek & Scheepswerf P. Smit te Rotterdam |
Bouwnummer | 625 |
Afmetingen L x B x H | 138.58 x 18.86 x 10.90 meter |
7.454b, 4.218n, 9.890d | |
Passagiers | 12 |
Motor | 2t ew 6 cyl Smit B&W (740x1600) |
Vermogen | 7.200 rpk |
Snelheid | 16 kn. |
te water gelaten | 30 maart 1962 |
Geschiedenis | 1971: verlengd met 1 ruim in Japan 1973: Asian Explorer 1974: Straat Colombo 1978: Nedlloyd Colombo 1980: Mercury Lake (Monrovia) 1984 gesloopt te Huangpu |