Home | Wegwijzer | Foto's | Alle KJCPL schepen
Straat A schepen
Op 14 februari 1967 werden 5 schepen van de "Straat A" serie in opdracht gegeven bij de Nederlandse werven, op 12 januari 1968 gevolgd door een 6e.
Bij het ontwerp werd geprobeerd zodanige voorzieningen te treffen, dat ligtijden in havens tot een minimum zouden worden beperkt. Er waren 4 ruimen voor de opbouw en één erachter.
De hoofdaandrijving bestond uit de nieuwe Stork-Werkspoor motor (type SW 6 cilinder 80/160), die in de praktijk zeer betrouwbaar bleek en een zeer laag brandstof verbruik had.
De Straat Amsterdam, Straat Accra en de Straat Agulhas zijn gebouwd in opdracht van de KJCPL en de Straat Algoa, Straat Adelaide en Straat Auckland in opdracht van de KPM.
Straat Amsterdam

_s.jpg)



De eerste foto links is Nedlloyd Amsterdam bij de aankomst in Timaru (NZ) op 16 November 1980, genomen door David Shepherd, die ook de laatste twee foto's maakte in Lyttleton (NZ) op 22 november 1980
Roep letters | PHVC |
Werf | Verolme Scheepswerf NV te Alblasserdam |
Bouwnummer | 777 |
Afmetingen L x B x H | 160.84 x 23.07 x 13.26 meter |
10.484b, 5.652n, 14.116d | |
Passagiers | |
Motor | 2t ew 6 cyl Stork-Werkspoor SW (800x1600) |
Vermogen | 13.500 rpk |
Snelheid | 20 kn. |
te water gelaten | 13 maart 1968 |
Geschiedenis | 1970: Safocean Amsterdam, 1976: Straat Amsterdam 1977: Nedlloyd Amsterdam 1984 gesloopt te Kaohsiung |
Straat Agulhas






Roep letters | PHVD |
Werf | Van der Giessen de Noord te Krimpen ad IJssel |
Bouwnummer | 866 |
Afmetingen L x B x H | 160.84 x 23.07 x 13.26 meter |
10.484b, 5.652n, 14.116d | |
Passagiers | |
Motor | 2t ew 6 cyl Stork-Werkspoor SW (800x1600) |
Vermogen | 13.500 rpk |
Snelheid | 20 kn. |
te water gelaten | 10 mei 1969 |
Geschiedenis | 1978: Nedlloyd Agulhas, 1980: Victoria I (Panama) 1982: Nedlloyd Agulhas 1983: Victoria I (Panama) 1984: Arrow Queen (Panama) 1985: Acacia (Panama) 1991 te Gadani Beach gesloopt. |
Straat Accra





Roep letters | PHVA |
Werf | Van der Giessen de Noord te Krimpen ad IJssel |
Bouwnummer | 861 |
Afmetingen L x B x H | 160.84 x 23.07 x 13.26 meter |
10.484b, 5.652n, 14.116d | |
Passagiers | |
Motor | 2t ew 6 cyl Stork-Werkspoor SW (800x1600) |
Vermogen | 13.500 rpk |
Snelheid | 20 kn. |
te water gelaten | 24 juni 1968 |
Geschiedenis | 1970: Safocean Albany, 1980: Nedlloyd Albany 1984: Arrow King (Panama) 1990 gesloopt te Chittagong |
Straat Algoa


Roep letters | PHVE |
Werf | Verolme Scheepswerf NV te Alblasserdam |
Bouwnummer | 779 |
Afmetingen L x B x H | 160.84 x 23.07 x 13.26 meter |
10.484b, 5.652n, 14.116d | |
Passagiers | |
Motor | 2t ew 6 cyl Stork-Werkspoor SW (800x1600) |
Vermogen | 13.500 rpk |
Snelheid | 20 kn. |
te water gelaten | 1 november 1968 |
Geschiedenis | 1976: Aanvaring met ms Nanyang 1977: Nedlloyd Algoa, 1980: Aconcagua (Argentina) 1990: Concagua (Greece) 1990 gesloopt te Chittagong |
Straat Adelaide



Roep letters | PHVA |
Werf | Van der Giessen de Noord te Krimpen ad IJssel |
Bouwnummer | 777 |
Afmetingen L x B x H | 160.84 x 23.07 x 13.26 meter |
10.484b, 5.652n, 14.116d | |
Passagiers | |
Motor | 2t ew 6 cyl Stork-Werkspoor SW (800x1600) |
Vermogen | 13.500 rpk |
Snelheid | 20 kn. |
te water gelaten | 11 april 1968 |
Geschiedenis | 1970: Safocean Adelaide, 1976: Straat Adelaide 1977: Nedlloyd Adelaide 1984 gesloopt te Kaohsiung |
Straat Auckland


Roep letters | PHVC |
Werf | Verolme Scheepswerf NV te Alblasserdam |
Bouwnummer | 778 |
Afmetingen L x B x H | 160.84 x 23.07 x 13.26 meter |
10.484b, 5.652n, 14.116d | |
Passagiers | |
Motor | 2t ew 6 cyl Stork-Werkspoor SW (800x1600) |
Vermogen | 13.500 rpk |
Snelheid | 20 kn. |
te water gelaten | 3 augustus 1968 |
Geschiedenis | 1970: Safocean Auckland, 1980: Nedlloyd Auckland 1984: Arrow Prince (Panama) 1985: Acacia (Panama) 1985: Arro Prince (Panama) 1991 gesloopt te Chittigong |