Home | Wegwijzer | Archief | Plaatsingslijsten
Plaatsingslijsten 1977
Nedlloyd Agulhas (januari)
Kapitein | W. Mieog | Hoofd Wtk | H. Bijl A.J.G. Strengholt |
1e stuurman | H.K. Kruk | 2e Wtk | D.G. van Lopik J.S. Hooglander |
2e stuurman | H. Roorda | 3e Wtk | P.J. Roelse |
3e stuurman | J.A.M. van Raamsdonk | 4e Wtk | v.d. Brande |
4e stuurman | de Waardt Schrijver |
5e Wtk | J. Willemsen J. Bouw J.N. Klaver |
ll stuurman | ll wtk | ||
Radio Officier | J. van Noordeloos |
Nedlloyd Agulhas (september)
Kapitein | S. Tj. Doornbos | Hoofd Wtk | H.A. Klazema |
1e stuurman | H. Kruk J. Ozinga |
2e Wtk | W.A.G. Verhulst (Willem) |
2e stuurman | J.A.M. van Raamsdonk (Sjef) | 3e Wtk | R.J. Bersma (Robert) |
3e stuurman | E. Westra (Egbert) | 4e Wtk | F.C. van den Brand (Frans) |
4e stuurman | E.P. Henken | 5e Wtk | R.J. v.d. Burg (Ruud) |
Radio Officier | A. Beenen (Appie) | ll Wtk | |
Stewardess | G.A. Bersma (Ineke) W. van Raamsdonk (Wil) |
Straat Johore
april-augustus
Kapitein | E.P. Helleman G.J. Noë D. van Hekken |
Hoofd Wtk | J.E. Hartsuiker V. Hendriks |
1e stuurman | R. van Willigenburg Broersma |
2e Wtk | K.J. Jansma J.P.H.M. Smets |
2e stuurman | P.J.M. van de Ende P.J. van Kempen |
3e Wtk | K.B. van der Wielen C. van der Have A.J.M. Claessen |
3e stuurman | J. Rijpstra | 4e Wtk | A. Duitemeijer M.J. Warnaar |
4e stuurman | A.J. Regtop | 5e Wtk | T. van de Bosch J.A. LeMaire A.H.L. Dankfort M.D. Kodde C. Weenink A.J. van Mourik |
Radio Officier | G.C.E. Poker | ll Wtk | |
Stewardess | P.C. van Kempen T. Rijpstra S. Jansma J. Duitemeijer |
Straat Fushimi
(van 7-1-77 HongKong tot 30-6-77 Durban) HK bemanning. CHIWAS - SAFS.
Kapitein | W.v.d.Veld 10/06 S.Westerweel |
Hoofd Wtk | Guiteneau N.M.Meinsma Bevelander |
1e stuurman | G.Verkroost en echtgen.18/05 R.J.Vleerbos |
2e Wtk | D.van der Pol 12/03 B.G.Hakstege |
2e stuurman | J.Ten Kate 6/04 C.Wielders |
3e Wtk | J.H.Weggen 12/03 N.Degeling |
3e stuurman | R.Wilting | 4e Wtk | R.L.Stassen 6/04 T.M.van Cauteren en echtgen. |
4e stuurman | A.Huiting | 5e Wtk | C.Holswilder 23/04 J.Berkhout |
ll stuurman | P.A.Grandia | ll Wtk | N.Naalden |
Radio Officier | D.J.Boezaard en echtgen. 6/04 F.Borsboom |
Nedlloyd Kobe
(Hamburg 10-10-77 tot Valparaiso 13-03-78) Eerst naar de PG met de bedoeling om weer terug te keren. Dan in de PG plotseling door naar S’pore. LACAS reis. HK bemanning
Kapitein | J.G.M.Spijker 1/11 Th.H.Rappard |
Hoofd Wtk | H.B.Wiersma N.M.Meinsma B.J.Bouwman |
1e stuurman | J.W.Swaving en echtgen. 27/11 J.Orsel |
2e Wtk | J.van Doorne en echtgen. 21/02 0.G.J.Leuning en echtgen |
2e stuurman | A.J.M.van Schijndel 23/11 H.van Woerkom |
3e Wtk | C.van der Have 10/01 A.Duitemeyer en echtgen |
3e stuurman | G.H.A.Veldkamp 21/02 A.M.T van Wessum |
4e Wtk | A.Duitemeyer 10/01 P.Oppe |
ll stuurman | R.J.C.Brummer en H.P.M.Karis | 5e Wtk | J.A.Kucmer |
Radio Officier | E.P.Wicherts, 24/10, D.R.Lanting |
ll Wtk | H.F.Oosterhof J.W. van Wegen Fr.H.F. de Haas. |
Straat Franklin
november-december
Kapitein | J. Kalf W.C. Bouter |
Hoofd Wtk | H.M. Deggens C. van 't Maalpad |
1e stuurman | R. van Willigenburg | 2e Wtk | T. Veenstra |
2e stuurman | E. van Hoek | 3e Wtk | M.J. Rijnberg P.E. de Wit |
3e stuurman | W.J. de Vreeze | 4e Wtk | W.A. Uyt den Boogaard |
4e stuurman | 5e Wtk | L. Boogert | |
ll stuurman | ll wtk | ||
Radio Officier | J.I. Dieleman |
Straat Magelhaen
Kapitein | J. Kalf H. Pronk |
Hoofd Wtk | R.F. Schols |
1e stuurman | H.W. Lijding H. Ormel |
2e Wtk | K.J.A. Bouma |
2e stuurman | C.J. Weststrate | 3e Wtk | |
3e stuurman | H.Th.G.M. Betlem | 4e Wtk | E. Baars |
4e stuurman | 5e Wtk | ||
ll stuurman | ll wtk | ||
Radio Officier |
1976 | Plaatsingen | 1978