Home | Wegwijzer | Archief | Plaatsingslijsten
Plaatsingslijsten 1975
Straat Johore
Kapitein | Hoofd Wtk | H.M. Deggens | |
1e stuurman | E.E. Lubach | 2e Wtk | C. Rog (Cees) |
2e stuurman | 3e Wtk | R.J. Bersma | |
3e stuurman | J.Th.M. van Bergen | 4e Wtk | A.J.C.H. Reynen |
4e stuurman | 5e Wtk | Herman Reijnders (Moe) Kees Saman Karel Wassink |
|
Radio Officier | ll Wtk | ||
Stewardess |
Straat Florida
Kapitein | A.N. Kloots | Hoofd Wtk | G.G. Peek |
1e stuurman | J.L. Bakels | 2e Wtk | A. Blijlevens (Antoon) |
2e stuurman | P.G.A. Gerretsen | 3e Wtk | R. Dinkelaar (Rob) |
3e stuurman | S.G.L. Schuurman (Larry) | 4e Wtk | R.J. Bersma (Robert) |
4e stuurman | H. Kool (Hedzer) | 5e Wtk | R. Krijt (Ruud) |
Radio Officier | ll Wtk | ||
Stewardess | Mw. Blijlevens |
Straat Hongkong
SAFS (Durban 23-01-75 tot HongKong 9-6-75) HK bemanning
Kapitein | D.van Hekken en echtgenote | Hoofd Wtk | J.C.Meulenberg N.M.Meinsma DJWB. van Hattum |
1e stuurman | W.Wijnhorst R.J.Piso |
2e Wtk | J.W.Renshof H.Vellinga |
2e stuurman | F.J.H. Roelofsen, Jan A. van Es H.van de Beek |
3e Wtk | J.H.Weggen en echtgenote 9/5 C..J.v.d.Have |
3e stuurman | J.P.Prince, B? |
4e Wtk | W.Matzinger J.H.Weggen? L.Poort |
4e stuurman | Charbon | 5e Wtk | M. de Nooyer |
ll stuurman | P.Bommels | ll Wtk | H.J.Strijdonk C.M.van den Berk Jacob Hendriks |
Radio Officier | Johan Karels L.A.Groebbé en echtgenote |
Straat Mozambique
(2-09-75 Abidjan tot 4-02-76 Monrovia. Pas gemonsterd Durban12-11-75 ) HK bemanning. CHIWAS
Kapitein | W.R.M.van der Veld | Hoofd Wtk | H.van der Veer N.M.Meinsma J.J.Pieterse |
1e stuurman | H.Lijding | 2e Wtk | C.Rog 17/10 J.de Konink |
2e stuurman | Gerrit Mulder, C.J.G.van Hurk |
3e Wtk | K.H.Stap vanaf 20/01 R.Gast |
3e stuurman | Sierik Visman | 4e Wtk | G.B.Huybens G.Wiegman |
4e stuurman | A.J.Westerink, 25/11 D.R.Kruijer |
5e Wtk | W.A.Uit den Boogaard Th.M Cauter. |
ll stuurman | Jaap Beemster | ll Wtk | P.W.M. van den Boogaart H.G.N.Hoefsloot R.C. Kessels |
Radio Officier | A.P.van den Bosch 22/11 J. Valstar |
Straat Fresco
maart-augustus
Kapitein | T.E.S. Domela Nieuwenhuis H. de Vegt |
Hoofd Wtk | J. Goldewijk J.A. Timmermans |
1e stuurman | R. van Willigenburg | 2e Wtk | P.L.C. de Kunder |
2e stuurman | H.C.E.M. Schalkwijk R. Keizer |
3e Wtk | C.H. van Roon W. Rouw |
3e stuurman | J.W. van Setten B.J.W. Elsing |
4e Wtk | E.J. Bout F. Brakel |
4e stuurman | J.W. Maters W.P.M. van der Meer |
5e Wtk | H.T. Niemeijer A.J. Gunst |
ll stuurman | ll wtk | ||
Radio Officier | A. Lindberg A. de Jager |
Straat Korea
augustus-december
Kapitein | J.A. Haringsma G. Verkerk |
Hoofd Wtk | N. Filius |
1e stuurman | R. van Willigenburg | 2e Wtk | W.T. van Kessel J. Steutel |
2e stuurman | L.P. Zijlstra | 3e Wtk | J de Zwarte P.R. Wispelaere |
3e stuurman | L.A. Oosthuizen | 4e Wtk | P.R. Wispelaere L.S. Anthonij |
4e stuurman | H. Marcus R.C. Rijsmus |
5e Wtk | |
ll stuurman | B.W.O.M. van Gemert | ll wtk | F.N. Brouwer H. Bloembergen Q.A.C. van Loon A. Wezel |
Radio Officier | C. Voogd T. Scheepmaker |
Straat Clarence
Oktober
Kapitein | G. Kaersenhout | Hoofd Wtk | R. Camphorst |
1e stuurman | F. Monteiro | 2e Wtk | W. Uytterhioeven |
2e stuurman | C. Oudendijk | 3e Wtk | R. Rensen |
3e stuurman | M. Zurhake | 4e Wtk | J. Klap |
4e stuurman | S. Rotteveel | 5e Wtk | R. van Haasteren |
ll stuurman | Suprijadi (Jak) | ll wtk | J. van Appeldoorn B. Manz L. Pardede (Jak) L.K. Hong (S'pore) |
Radio Officier | E. Bakker |
Asian Endeavour
Kapitein | Tj. van der Molen A.J.M. Michielsen |
Hoofd Wtk | H.E. Kattenbroek P. Bakker |
1e stuurman | R. Edsen | 2e Wtk | E.B. Saalmink |
2e stuurman | H.J.J. Clasie | 3e Wtk | C.J.M. Boerma |
3e stuurman | A W Rietman A J Muys |
4e Wtk | ?? |
4e stuurman | 5e Wtk | W.W. Luikinga H.W. Bates |
|
ll stuurman | ll wtk | ||
Radio Officier | ?? |
1974 | Plaatsingen | 1976