Home | Wegwijzer | Foto's | Alle KJCPL schepen
Houtman Type
Na het tot stand komen van de Combinatie Overeenkomst tussen de KJCPL en de KPM op 27 september 1954 stond voor de KJCPL de weg open voor verdere expansie.
De vier nieuwe schepen, Houtman, Roggeveen, Schouten en Van Waerwijck, die in 1954 voor rekening van de KPM waren gebouwd,
werden direkt bij de KJCPL in dienst gesteld.
Deze schepen waren specifiek gebouwd voor de vaart in tropische wateren. Ze hadden drie laadruimen voor de opbouw en één erachter.
Behalve voor 12 hutpassagiers waren de schepen ook ingericht voor het vervoer van 725 tussendekpassagiers.
Tot eind 1966 bleef dit viertal in de combinatie varen, totdat de Van Waerwijck, Schouten en Roggeveen werden overgedragen aan de Oranje Lijn,
een op Canada varende rederij, die door de KPM was overgenomen. De Houtman bleef tot de verkoop naar de Maladiven in RIL verband varen.
Houtman
Roep letters | PEUC |
Werf | Van der Giessen Scheepswerven N.V. te Krimpen ad IJssel |
Bouwnummer | 771 |
Afmetingen L x B x H | 109.70 x 16.18 x 7.92 meter |
4.116b, 2.230n, 4.715d | |
Passagiers | 12 |
Motor | 2t ew 6 cyl Smit-B&W (620x1150) |
Vermogen | 3.200 rpk |
Snelheid | 14 kn. |
te water gelaten | 10 juli 1954 |
Geschiedenis | 1954: Houtman (KPM) 1967: Houtman (KJCPL) 1972: Maldive Unity (Male) 1984: Dynasty Male (Male) 1984: Gesloopt te Gadani Beach |
Roggeveen
Roep letters | PHDD |
Werf | Scheepswerf P. Smit Jr. te Rotterdam |
Bouwnummer | 612 |
Afmetingen L x B x H | 109.78 x 16.18 x 7.12 meter |
4.037b, 2.177n, 5.029d | |
Passagiers | 12 |
Motor | 2t ew 6 cyl Smit-B&W (620x1150) |
Vermogen | 3.200 rpk |
Snelheid | 14.5 kn. |
te water gelaten | 16 december 1953 |
Geschiedenis | 1954: Roggeveen (KPM) 1956: Roggeveen (KJCPL) 1967: Prinses Emilia (Rotterdam) 1969: Boulgaria (Piraeus) 1970: ten noorden van Cherbourg na aanvaring met m.s. Hagen gezonken |
Schouten
Roep letters | PHKG |
Werf | IJsselwerf te Gorinchem |
Bouwnummer | 130 |
Afmetingen L x B x H | 109.70 x 16.18 x 7.92 meter |
4.116b, 2.230n, 4.715d | |
Passagiers | 12 |
Motor | 2t ew 6 cyl Smit-B&W (620x1150) |
Vermogen | 3.200 rpk |
Snelheid | 14 kn. |
te water gelaten | 11 januari 1954 |
Geschiedenis | 1954: Schouten (KPM) 1956: Schouten (KJCPL) 1967: Prinses Anna (Rotterdam) 1969: Hwa Po (Mogadishu) 1972: 18 mijl ten zuiden van Kogashima gekapseisd en gezonken |
Van Waerwijck
Roep letters | PIED |
Werf | Boele's Scheepswerven N.V. te Bolnesl |
Bouwnummer | 771 |
Afmetingen L x B x H | 109.70 x 16.18 x 7.92 meter |
4.116b, 2.230n, 4.715d | |
Passagiers | 12 |
Motor | 2t ew 6 cyl Smit-B&W (620x1150) |
Vermogen | 3.200 rpk |
Snelheid | 14 kn. |
te water gelaten | 13 maart 1954 |
Geschiedenis | 1954: Van Waerwijck (KPM) 1956: Van Waerwijck (KJCPL) 1958: in de Congo rivier verliest de van Waerwijck een deel van de schroef, die in het Taikoo Dok wordt vervangen 1967: Prinses Maria (Rotterdam) 1969: Roumania (Piraeus) 1982: Gesloopt te Gadani Beach |