Home | Wegwijzer | Foto's | Alle KJCPL schepen
Hollandse Straat F schepen
Eind 1961 werden 4 nieuwe schepen besteld, bestemd voor de dienst tussen het Vere Oosten en Afrika. Twee schepen werden volgens de "Combinatie Overeenkomst"
gefinancierd door de KPM: de Straat Frazer en de Straat Franklin. De andere twee, de Straat Freetown en Straat Fremantle werden gefinancierd uit eigen middelen van de KJCPL.
Verolme Scheepswerf N.V. te Alblasserdam bouwde de Straat Franklin, N.V. Machinefabriek & Scheepswerf P. Smit te Rotterdam bouwde de overige 3 schepen.
De hoofdmotor van de Straat Fremantle en de Straat Franklin was een Schelde Sulzer 6 cilinder (900x1550) dieselmotor,
terwijl de Straat Freetown en Straat Frazer een 6 cilinder B&W (840x1800) motor kregen.
Straat Frazer




Roep letters | PHUK |
Werf | Machinefabriek en Scheepswerf P. Smit te Rotterdam |
Bouwnummer | 641 |
Afmetingen L x B x H | 156.80 x 20.47 x 12.20 meter |
9.294b, 5.177n, 12.502d | |
Passagiers | 2 |
Motor | 2t ew 6 cyl B&W (840x1800) |
Vermogen | 12.100 rpk |
Snelheid | 20 kn. |
te water gelaten | 18 april 1963 |
Geschiedenis | 1972: Verlengd met 1 ruim in Japan 1973: Asian Endeavour 1975: Straat Frazer 1978: Nedlloyd Frazer 1983: Kota Wangsa (Colombo) 1988 gesloopt te Kaohsiung |
Straat Franklin


Roep letters | PHUI |
Werf | Verolme Scheepswerf te Alblasserdam |
Bouwnummer | 672 |
Afmetingen L x B x H | 156.80 x 20.47 x 12.20 meter |
9.294b, 5.177n, 12.502d | |
Passagiers | 2 |
Motor | 2t ew 6 cyl Schelde Sulzer (900x1550) |
Vermogen | 12.100 rpk |
Snelheid | 20 kn. |
te water gelaten | 18 juli 1963 |
Geschiedenis | 1972: Verlengd met 1 ruim in Japan 1978: Nedlloyd Franklin 1983: Kota Wirawan (Colombo) 1988 gesloopt te Shanghai |
Straat Freetown




Roep letters | PHUH |
Werf | Machinefabriek en Scheepswerf P. Smit te Rotterdam |
Bouwnummer | 642 |
Afmetingen L x B x H | 156.80 x 20.47 x 12.20 meter |
9.294b, 5.177n, 12.502d | |
Passagiers | 2 |
Motor | 2t ew 6 cyl B&W (840x1800) |
Vermogen | 12.100 rpk |
Snelheid | 20 kn. |
te water gelaten | 30 juli 1963 |
Geschiedenis | 1972: Verlengd met 1 ruim in Japan 1973: Asian Ensign 1975: Straat Freetown 1977: Nedlloyd Freetown 1983: Kota Wijaya (Colombo) 1988 gesloopt te Shanghai |
Straat Fremantle




Roep letters | PHUF |
Werf | Machinefabriek en Scheepswerf P. Smit te Rotterdam |
Bouwnummer | 641 |
Afmetingen L x B x H | 156.80 x 20.47 x 12.20 meter |
9.294b, 5.177n, 12.502d | |
Passagiers | 2 |
Motor | 2t ew 6 cyl Schelde Sulzer (900x1550) |
Vermogen | 12.100 rpk |
Snelheid | 20 kn. |
te water gelaten | 24 december 1964 |
Geschiedenis | 1972: Verlengd met 1 ruim in Japan 1973: Asian Enterprise 1975: Straat Fremantle 1977: Nedlloyd Fremantle 1983: New Bear (Panama) 1987 gesloopt |